会员名:密 码:
·收藏本站 ·设为首页
 
钢材|热轧|中厚板|合金板|造船板|容器板|冷轧|涂镀|镀锌|
彩涂|镀锡板|硅钢|型钢|H型钢|翼缘板|带钢|钢管|无缝管|
焊管|热卷|普中板|锅炉板|炉料|国产矿|进口矿|生铁|钢坯|
废钢|铁合金|煤焦|耐材|海运|不锈钢|建材|特钢|结构钢|
工模钢|弹簧钢|轴承钢|冷镦拉丝|优焊线|工业普圆|优质板带|管坯|有色|
 
热点 观点 商务 价格 供应 动态
2007、2008、2009中国行业电子商务Top100强
搜搜钢发资源成交机会涨7倍
最新热点
·七国集团声明将采取措施确保金融稳定
·美评级遭降美元大跌 人民币创新高直逼6.43关
·G20称在必要时共同采取行动稳定市场
·8月8日Myspic指数
·乘联会:7月乘用车产销环比增幅再次由正转负
·山西煤改超千亿资金缺口 机构投资争相入晋
·宝钢发力液晶背板用镀铝锌高端产品
最新供应
产品名称材质规格
上海巩丰 供应焊管4HRB500 20.0
精轧螺纹钢HRB50020.0
预应力钢绞线82B 1*7/18.9mm
预应力钢绞线 82B15.2mm
二级钢HRB33512*12
高线,线材,普线HPB235∮6.5
螺纹钢,二级钢,三级HRB335∮10
供预应力钢绞线Q235∮6.5
【泛华直销】热镀锌ZQ23580*50*20*2.5
抗震C型钢檩条Q235160*60*20*2.5
每日点评
·下游支撑乏力 高温煤焦油市场高
·上周尿素出口支撑不足 小涨行情
·进口铁矿石延续疲软态势 国产矿
·焦炭市场继续走弱 部分地区跌幅
·建筑钢材钢厂调价普遍下跌 宝钢
·普钢价格波动大 优特钢平稳运行
·经济复苏步伐或趋缓
·林毅夫:应采取积极财政政策和相
·2月信贷低于预期 中长期贷款增
·彭博社:数据显示中国经济面临0
·前2月钢材出口同比增近3成 业
·出口连续三月两位数增长 外贸企
上海冠川实业有限公司
省份:   发布时间:2011/8/9 17:17:53  [本日:2 本周:2 本月:4 总数:138]
联系电话 E-Mail
传真 021-55380870 网址
联系地址 中国上海上海上海市虹口区广灵四路24号甲开隆大厦十楼
企业产品 点击查看该企业相关产品
品名 产地 规格 材质 可供量 销售单价 仓库
冷轧深冲卷 韩国浦项 0.7*1400*C SPCEN-SD 41.3 7000 福然德库
冷轧深冲卷 韩国浦项 1.0*1690*C SPCEN-SD 10.79 6800 福然德库
冷轧深冲卷 韩国浦项 1.0*1850*C SPCEN-SD 8.02 8000 青岛大港
冷轧深冲卷 韩国现代 0.6*1570*C SPCEN-SD 8.47 6700 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.7*1300*C SPCEN-SD 47.86 6600 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.7*1400*C SPCEN-SD 86.51 6600 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.7*1435*C SPCEN-SD 24.25 6600 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.7*1510*C SPCEN-SD 56.05 6450 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.7*1520*C SPCEN-SD 79.19 6450 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.7*1549*C SPCEN-SD 67.6 6400 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.8*1265*C SPCEN-SD 93.51 6550 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.8*1300*C SPCEN-SD 20.72 6550 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.8*1350*C SPCEN-SD 76.37 6550 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.8*1380*C SPCEN-SD 7.73 6550 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.8*1400*C SPCEN-SD 132.09 6450 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.8*1500*C SPCEN-SD 71.29 6550 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.8*1600*C SPCEN-SD 13.84 6550 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.8*1650*C SPCEN-SD 60.14 6550 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.9*1210*C SPCEN-SD 29.62 6500 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.9*1500*C SPCEN-SD 34.53 6500 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 1.0*1600*C SPCEN-SD 41.79 6500 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 1.0*1700*C SPCEN-SD 173.99 6400 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 1.0*1800*C SPCEN-SD 83.61 6500 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 1.2*1030*C DC04 19.42 6450 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 1.2*1350*C SPCEN-SD 9.24 6450 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 1.5*1350*C SPCEN-SD 24.9 6450 福然德库
冷轧深冲卷 韩国现代 0.8*1400*C SPCEN-SD 117.38 6550 青岛西港
冷轧深冲卷 韩国现代 0.9*1340*C SPCEN-SD 65.71 6500 青岛西港
冷轧深冲卷 韩国现代 1.2*1350*C SPCEN-SD 65.23 6450 青岛西港
冷轧深冲卷 韩国现代 1.5*1510*C SPCEN-SD 18.02 6450 青岛西港
冷轧深冲卷 越南浦项 0.5*1249*C SPCEN-SD 9.43 6700 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 0.6*1249*C SPCEN-SD 83.61 6450 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 0.7*1249*C SPCEN-SD 81.07 6450 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 0.7*1300*C SPCEN-SD 30.73 6500 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 0.7*1400*C SPCEN-SD 98.18 6350 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 0.7*1450*C SPCEN-SD 71.23 6500 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 0.8*1180*C SPCEN-SD 107.86 6300 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 0.8*1249*C SPCEN-SD 193.15 6300 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 0.8*1350*C SPCEN-SD 51.18 6300 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 0.8*1400*C SPCEN-SD 70.29 6450 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 0.8*1430*C SPCEN-SD 163.44 6450 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 0.9*1249*C SPCEN-SD 205.94 6250 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 0.9*1249*C DC04 55.75 6200 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 0.9*1500*C DC04 115.29 6200 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 0.9*1500*C SPCEN-SD 9.29 6250 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 1.0*1249*C SPCEN-SD 164.15 6250 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 1.0*1400*C SPCEN-SD 130.26 6250 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 1.0*1500*C SPCEN-SD 107.12 6250 福然德库
冷轧深冲卷 越南浦项 1.5*1249*C SPCEN-SD 96.77 6300 福然德库
转到第  
打印】 【收藏】     
关于我们 | 联盟伙伴 | 客服中心 | 联系我们 | 求贤纳才 | 新华钢铁网动态
2002-2026 gol.ac.cn.©钢铁在线
版权声明 免责条款 公司总机:010-81608157 邮箱:1103889101@qq.com
北京新华钢铁网电子商务有限公司 京ICP备05069887号
在线客服:1103889101 业务经理:331689300 技术支持:3177181905