[世华财讯]以下是斯迪尔市场8月8日交易行情 单位:元/吨
--------------------------------------------------------------------------
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
L110906Y 7408 4712 4722 4712 4717 4718 2798 -8
L111011Y 12460 4721 4724 4716 4720 4719 13211 -6
L111109Y 14991 4730 4737 4723 4723 4731 7676 -19
L111207Y 2055 4720 4735 4720 4726 4730 508 -18
--------------------------------------------------------------------------
以下是兰格钢铁电子交易市场8月8日行情 单位:元/吨
-----------------------------------------------------------------------------------
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 订货量 成交量 结算价
LWA110816 螺纹钢(4866,-30.00,-0.61%) 0 0 0 0 0 0 1500 5124
LWA110915 螺纹钢 0 0 0 0 0 0 950 5130
RJB110816 热轧卷 4760 4765 4760 4765 -4 300 2260 4762
RJB110915 热轧卷 4750 4776 4750 4776 -3 280 4240 4767
RJB111017 热轧卷 4750 4768 4745 4750 -29 3140 11760 4754
RJB111115 热轧卷 4762 4768 4762 4768 -20 140 1780 4765
GX110816 高线 4850 4880 4840 4857 -12 680 1630 4865
GX110915 高线 4810 4810 4800 4800 -16 1320 20940 4804
GX111017 高线 4805 4820 4780 4796 -29 142380 176800 4800
GX111115 高线 4845 4845 4810 4810 -26 3000 12630 4817
GX111215 高线 4840 4840 4820 4820 -29 90 5470 4831
GX120112 高线 4810 4810 4750 4750 -65 140 2210 4786
GP110816 钢坯 0 0 0 0 0 0 340 4451
-----------------------------------------------------------------------------------
以下是上海大宗钢铁电子交易中心8月8日行情 单位:元/吨
-----------------------------------------------------------------------------------
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
CR1109 冷轧卷 5463 0 5463 0 0 - 5463 5463
XA1110 高 线 4800 0 4800 0 0 - 4800 4800
GP1108 钢 坯 4100 0 4100 0 0 - 4100 4100
L 1108 螺纹钢 4600 -200 4700 2000 0 4800 4800 4600
RB1108 热卷板B 4799 3 4792 1990 20620 4800 4805 4785
RB1109 热卷板B 4775 -6 4771 32080 95170 4731 4785 4731
RB1110 热卷板B 4749 -29 4755 221640 164590 4750 4771 4739
RB1111 热卷板B 4754 -31 4761 5070 9780 4753 4770 4751
RB1112 热卷板B 4756 -41 4751 360 620 4733 4799 4733
合 计 263140 290780